填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:

新股发行一览表、新股申购一览表

申购代码 证券简称 上网发行日期 上市日期 发行数/万股 上网发行数/万股 发行价/元 市盈率 个人申购上限/万股 募集资金/亿元 网上中签率/%
300324 旋极信息 2012-05-30   1400 700 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
780965 中国汽研 2012-05-30   19200 9600 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
300322 硕贝德 2012-05-28   2335 1165 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
002680 黄海机械 2012-05-25   2000 1000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
002681 奋达科技 2012-05-25   3750 1875 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
002679 福建金森 2012-05-23   3468 1728 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
300324 旋极信息 2012-05-23   1400 700 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
300323 华灿光电 2012-05-22   5000 2500 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
300325 德威新材 2012-05-22   2000 1000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
002678 珠江钢琴 2012-05-21   4800 2400 13.50 44.63 2.40 6.480 0.00
780128 华贸物流 2012-05-17   10000 5000 6.66 0.00 5.00 0.000 0.00
300318 博晖创新 2012-05-15   2560 2050 15.00 34.09 2.00 3.840 0.00
002675 东诚生化 2012-05-15   2700 1350 26.00 22.81 1.35 7.020 1.30
300319 麦捷科技 2012-05-15   1334 1070 15.30 27.82 1.00 2.041 0.86
002676 顺威股份 2012-05-15   4000 2000 15.80 25.08 2.00 6.320 1.26
002677 浙江美大 2012-05-14   5000 2500 9.60 25.95 2.50 4.800 0.69
300321 同大股份 2012-05-14   1110 890 23.00 21.10 0.85 2.553 1.12
780366 日出东方 2012-05-10 2012-05-21 10000 8000 21.50 23.89 8.00 0.000 1.61
780002 宏昌电子 2012-05-04 2012-05-18 10000 8000 3.60 36.00 8.00 0.000 0.35
300317 珈伟股份 2012-05-03 2012-05-11 3500 2800 11.00 27.50 2.80 3.850 0.70
300316 晶盛机电 2012-05-02 2012-05-11 3335 2675 33.00 34.74 2.60 11.005 8.75
300315 掌趣科技 2012-05-02 2012-05-11 4092 3276 16.00 48.16 3.20 6.546 0.83
780333 明星电缆 2012-04-25 2012-05-07 8667 6937 9.30 24.47 6.90 8.060 1.85
002674 兴业科技 2012-04-25 2012-05-07 6000 4800 12.00 23.53 4.80 7.200 2.14
300312 邦讯技术 2012-04-25 2012-05-08 2668 2137 20.00 26.67 2.10 5.336 3.12
300314 戴维医疗 2012-04-24 2012-05-08 2000 1600 20.00 29.85 1.60 4.000 1.34
002673 西部证券 2012-04-23 2012-05-03 20000 16000 8.70 48.33 16.00 0.000 1.27
780123 翠微股份 2012-04-19 2012-05-03 7700 6160 9.00 28.13 6.10 6.930 0.91
780001 奥康国际 2012-04-18 2012-04-26 8100 6480 25.50 25.25 6.40 0.000 15.32
002671 龙泉股份 2012-04-18 2012-04-26 2360 1892 21.00 28.77 1.80 4.956 3.32
780000 人民网 2012-04-18 2012-04-27 6911 5531 22.50 46.13 5.50 0.000 1.50
300313 天山生物 2012-04-17 2012-04-25 2273 1821 13.00 56.52 1.80 2.955 0.91
002672 东江环保 2012-04-17 2012-04-26 2500 2000 43.00 33.10 2.00 10.750 7.82
300310 宜通世纪 2012-04-16 2012-04-25 2200 1760 17.00 23.24 1.70 3.740 1.00
300311 任子行 2012-04-16 2012-04-25 1770 1416 15.00 30.61 1.40 2.655 0.67
780388 怡球资源 2012-04-09 2012-04-23 10500 8400 13.00 18.06 8.40 13.650 1.69
002670 华声股份 2012-04-06 2012-04-16 5000 4000 7.30 22.12 4.00 3.650 0.51
002669 康达新材 2012-04-05 2012-04-16 2500 2000 12.00 21.43 2.00 3.000 0.50
002668 奥马电器 2012-03-28 2012-04-16 4135 3310 11.00 12.94 3.30 4.548 0.73
780012 隆基股份 2012-03-27 2012-04-11 7500 6000 21.00 24.71 6.00 15.750 2.09
300309 吉艾科技 2012-03-27 2012-04-10 2800 2240 31.00 33.99 2.20 8.680 1.22
300308 中际装备 2012-03-26 2012-04-10 1667 1339 20.00 26.73 1.30 3.334 0.38
002667 鞍重股份 2012-03-21 2012-03-29 1700 1360 25.00 30.49 1.30 4.250 0.64
300306 远方光电 2012-03-21 2012-03-29 1500 1200 45.00 51.72 1.20 6.750 1.73
300307 慈星股份 2012-03-20 2012-03-29 6100 4900 35.00 16.43 4.90 21.350 1.44
300305 裕兴股份 2012-03-19 2012-03-29 2000 1600 42.00 30.37 1.60 8.400 0.94
002665 首航节能 2012-03-15 2012-03-27 3335 2675 30.86 45.06 2.60 10.292 1.04
002666 德联集团 2012-03-14 2012-03-27 4000 3200 17.00 23.29 3.20 6.800 0.49
300304 云意电气 2012-03-13 2012-03-21 2500 2000 22.00 29.50 2.00 5.500 0.89
300302 同有科技 2012-03-13 2012-03-21 1500 1200 21.00 39.62 1.20 3.150 0.41
300301 长方照明 2012-03-12 2012-03-21 2700 2164 20.00 32.79 2.10 5.400 0.56
300303 聚飞光电 2012-03-09 2012-03-19 2046 1646 25.00 27.53 1.60 5.115 0.43
300299 富春通信 2012-03-08 2012-03-19 1700 1361 16.00 34.70 1.35 2.720 0.32
300300 汉鼎股份 2012-03-07 2012-03-19 2200 1760 18.00 37.50 1.70 3.960 0.79
002660 茂硕电源 2012-03-07 2012-03-16 2428 1943 18.50 34.91 1.90 4.492 1.08
002663 普邦园林 2012-03-06 2012-03-16 4368 3499 30.00 31.25 3.00 13.104 1.32
300298 三诺生物 2012-03-06 2012-03-19 2200 1760 29.00 29.32 1.70 6.380 1.40
002661 克明面业 2012-03-05 2012-03-16 2077 1665 21.00 28.77 1.60 4.362 1.13
300296 利亚德 2012-03-05 2012-03-15 2500 2000 16.00 31.37 2.00 4.000 0.97
002664 信质电机 2012-03-05 2012-03-16 3334 2674 16.00 28.07 2.60 5.334 0.89
300297 蓝盾股份 2012-03-05 2012-03-15 2450 1970 16.00 32.65 1.90 3.920 0.54
002659 中泰桥梁 2012-03-02 2012-03-09 3900 3120 10.10 21.49 3.10 3.939 0.48
300295 三六五网 2012-03-01 2012-03-15 1335 1070 34.00 25.19 1.00 4.539 1.04
002662 京威股份 2012-02-29 2012-03-09 7500 6000 20.00 19.61 6.00 15.000 1.32
300294 博雅生物 2012-02-29 2012-03-08 1902 1523 25.00 31.25 1.50 4.755 0.52
002658 雪迪龙 2012-02-29 2012-03-09 3438 2750 20.51 35.98 2.75 7.051 1.09
300293 蓝英装备 2012-02-28 2012-03-08 1500 1200 24.80 23.40 1.20 3.720 0.48
300292 吴通通讯 2012-02-21 2012-02-29 1670 1340 12.00 23.67 1.30 2.004 0.30
002657 中科金财 2012-02-20 2012-02-28 1745 1401 22.00 29.73 1.40 3.839 0.36
002656 卡奴迪路 2012-02-17 2012-02-28 2500 2000 27.80 26.23 2.00 6.950 1.44
780800 中国交建 2012-02-15 2012-03-09 134974 41335 5.40 10.43 43.00 50.000 1.28
780929 吉视传媒 2012-02-10 2012-02-23 28000 22400 7.00 37.19 22.00 0.000 2.33
780231 环旭电子 2012-02-10 2012-02-20 10680 8550 7.60 23.03 8.50 0.000 1.46

新股

资讯

中签查询